Puzzel resultaten

Plaats Naam Woonplaats Score
1 glenn brugge 0m 43s 58h
2 Gregory Kuurne 0m 50s 92h
3 glenn brugge 0m 51s 38h
4 Gregory Kuurne 0m 53s 22h
5 glenn brugge 0m 53s 29h
6 glenntje brugge 0m 53s 90h
7 Gregory Vanhoucke Kuurne 0m 56s 10h
8 Tamara Wielsbeke 0m 57s 49h
9 glenn brugge 0m 57s 73h
10 Steve Ieper 0m 58s 11h
11 glenn brugge 0m 58s 83h
12 Tamara Wielsbeke 0m 59s 48h
13 Tamara Wielsbeke 1m 1s 6h
14 emmanuel bruynings nederename 1m 5s 68h
15 Tamara Wielsbeke 1m 6s 98h
16 Tamara Wielsbeke 1m 9s 7h
17 Allemoale Thope Jan Breydel 1m 11s 57h
18 Gregory Kuurne 1m 13s 49h
19 Allemoale Thope Jan Breydel 1m 15s 16h
20 Tamara Wielsbeke 1m 17s 16h
21 markdufraing meerle 1m 20s 74h
22 robin aalst 1m 20s 93h
23 Tamara Wielsbeke 1m 23s 16h
24 nancy zwijndrecht 1m 24s 70h
25 samke wielsbeke 1m 25s 29h
26 Bram De Plekker brusselsesteen weg 56 1730 Asse 1m 25s 42h
27 Jarne Schellebelle 1m 26s 83h
28 yana waarloos 1m 27s 18h
29 glenn brugge 1m 30s 91h
30 Me waregem 1m 31s 90h
31 Jarne Schellebelle 1m 36s 15h
32 maaike Boom 1m 38s 92h
33 emmanuel bruynings nederename 1m 41s 51h
34 Bram undefined 1m 48s 60h
35 yana waarloos 1m 49s 60h
36 Bruyneel Renelde pollare 1m 52s 80h
37 joloc Sint-Gillis-Waas 1m 52s 88h
38 kevin herman ieper 1m 58s 88h
39 olivier izegem 2m 2s 64h
40 Peter Peterland 2m 3s 70h
41 Bart Van den Broeck Steenhuffel 2m 3s 86h
42 isolde staden 1m 25s 49h
43 Sammy Blankenberge 2m 5s 52h
44 nancy zwijndrecht 2m 6s 26h
45 jordy lebbeke 2m 9s 45h
46 Ines Reninge 2m 13s 15h
47 Marc Lebbeke 2m 13s 48h
48 Piek Arendonk 2m 15s 98h
49 Peter df 2m 24s 87h
50 steven plasschaert zelzate 2m 28s 40h
51 claude sint-lievens-houtem 2m 36s 21h
52 Jordy lebbeke 2m 37s 88h
53 jeroen roeselare 2m 42s 66h
54 Dujardin Alain Brugge 2m 43s 29h
55 olivier izegem 2m 46s 89h
56 alexander bruggesteenweg 28c 8830 gits 2m 47s 24h
57 alain Brugge 2m 48s 61h
58 marleen gunst bredene 2m 53s 25h
59 Luc Torhout 2m 53s 31h
60 LUC TORHOUT 2m 58s 12h
61 davy heylebosch blankenberge 2m 59s 42h
62 jan antwerpen 3m 3s 57h
63 teset test 3m 4s 21h
64 robin aalst 3m 8s 56h
65 loebe brugge 3m 12s 9h
66 Patrick Dikkelinde 18 9420 erpe mere 3m 13s 24h
67 Dennis Achten Houthalen-Helchteren 3m 15s 40h
68 jeroen izegem 1m 39s 25h
69 nancy zwijndrecht 3m 24s 17h
70 Gino robberecht Bornem 3m 24s 79h
71 jhon herne 3m 29s 35h
72 mats boom 3m 37s 34h
73 peggy p 3m 39s 28h
74 Tom Dreelinck Lede 3m 46s 57h
75 bart garrevoet SINAAI 3m 54s 93h
76 Bram undefined 4m 4s 76h
77 christel veurne 4m 10s 78h
78 Jordy lebbeke 4m 23s 31h
79 bjorn baert menen 4m 38s 42h
80 franky welle 4m 42s 25h
81 ronny tielrode 4m 42s 74h
82 fcb-023 nieuwpoort 4m 42s 95h
83 neirynck zonnebeke 4m 44s 85h
84 spriet bjorn dentergem 4m 46s 74h
85 koen tytgat izegem 5m 6s 21h
86 Dennis Achten Houthalen-Helchteren 7m 25s 65h



nieuw bericht!!

Laatste wedstrijd

Club Brugge
1
- Roeselare
0

Volgende wedstrijden

zondag 21 maart 2010 om 20.00
Ger. Beerschot
0
- Club Brugge
0

Eerstvolgende supportersavond

15 maart SUPPORTERSCLUB 70 ' DE BRUGGE '

Eerstvolgende activiteit

19 maart ALGEMENE QUIZ-AVOND

Eerstvolgende wedstrijd

21 maart GER. BEERSCHOT - CLUB BRUGGE
27 maart NR. 5 - CLUB BRUGGE
31 maart CLUB BRUGGE - NR. 4
04 april ANDERLECHT - CLUB BRUGGE
10 april CLUB BRUGGE - NR. 3
14 april NR. 6 - CLUB BRUGGE
18 april CLUB BRUGGE - ANDERLECHT
24 april NR. 4 - CLUB BRUGGE
01 mei CLUB BRUGGE - NR. 5
05 mei CLUB BRUGGE - NR. 6
08 mei NR. 3 - CLUB BRUGGE